В настоящее время плазменная резка металла стала очень востребованной при производстве металлических изделий, ранее лидирующие позиции занимала газовая резка. Плазменная резка в отличии от газовой обеспечивает небольшой по ширине разрез с минимальной площадью термического влияния на металл, который при этом не успевает закалиться и деформироваться.
На рынке представлено огромное количество источников плазменной резки. Чтобы безошибочно выбрать источник плазменной резки необходимо определить:
- с каким металлом планируется вести работу;
- степень нагрузки в течение дня;
- планируемая точность;
- какой процесс нарезания будет применен: механизированного или ручного типа;
- конструктивные особенности плазмотрона;
- какая будет толщина разрезаемого металла.
Компания FMGroup предлагает источники плазменной резки таких производителей как: «Hypertherm», «Thermal Dynamics», «Kjellberg», «Сварог», «Кедр», «TRITON», «FMG».
Источник плазмы | Толщина на пробой, мм | Толщина при резке с края, мм | Рабочая сила тока | Потребляемая мощность | Фирма, страна производитель |
Powermax45 | 10 | 19 | 20–45 | 8,5 кВт | Hypertherm США |
Powermax65 | 12 | 25 | 20–65 | 10 кВт | Hypertherm США |
Cutmaster A40 | 12 | 25 | 20-60 | 6,3 кВт | Thermal Dynamics, США |
HiFocus 80 | 15 | 18 | 80 | 17 кВт | Kjellberg Германия |
Cutmaster A60 | 15 | 25 | 20-80 | 9 кВт | Thermal Dynamics, США |
Powermax 85 | 16 | 32 | 25–85 | 12,5 кВт | Hypertherm США |
Helvi PC 103 | 16 | 28 | 15-100 | 14 кВт | Helvi Италия |
Powermax 105 | 22 | 42 | 30–100 | 16,5 кВт | Hypertherm США |
Helvi PC 123 | 20 | 40 | 15-100 | 17 кВт | Helvi Италия |
FMG 100 | 20 | 40 | 30-120 | 14 кВт | FMGroup, Россия |
Cutmaster A80 | 20 | 30 | 30-100 | 12 кВт | Thermal Dynamics, США |
Cutmaster A120 | 20 | 40 | 30-12 | 15,4 кВт | Thermal Dynamics, США |
Powermax 125 | 25 | 57 | 30–125 | 21,9 кВт | Hypertherm США |
HiFocus 130 | 25 | 32 | 130 | 32 кВт | Kjellberg Германия |
MAXpro200 | 32 | 70 | 40-200 | 30 кВт | Hypertherm США |
HiFocus 160i | 30 | 38 | 160 | 33 кВт | Kjellberg Германия |
HPR130xd | 32/16 | 38 | 130 | 21,5 кВт | Hypertherm США |
HiFocus 280i | 35 | 50 | 280 | 67 кВт | Kjellberg Германия |
Сварог CUT 100 (J78) | 35 | 20 | 20-100 | 19.6 кВт | Китай |
HPR300 xd | 38/32 | 64 | 260 | 51,6 кВт | Hypertherm США |
HiFocus 360i | 40 | 60 | 360 | 87 кВт | Kjellberg Германия |
HiFocus 440i | 50 | 75 | 440 | 127 кВт | Kjellberg Германия |
HPR400xd | 50/38 | 80 | 400 | 90,6 кВт | Hypertherm США |
КЕДР CUT 160 (I) | 50 | 30 | 20-160 | 29 кВт | Китай |
Сварог CUT 160 (J47) | 55 | 30 | 30-160 | 29 кВт | Китай |
FineFocus 800 | 60 | 80 | 300 | 83 кВт | Kjellberg Германия |
Более подробную информацию по источникам плазменной резки вы можете получить у специалистов компании FMGroup по телефону 8-800-250-38-60.