Расходные материалы для систем автоматической плазменной резки Ultra-Cut 130, Ultra-Cut 200, Ultra-Cut 300, Ultra-Cut 400
Технология Плазматронов XT™ – новый стандарт для систем высокоточной плазменной резки
Не требуется инструментов
В отличие от других плазматронов, плазматроны XT™ не требуют ключей для замены расходных деталей или основных компонентов.
Конструкция головы резака не допускает утечек
Охлаждающая жидкость не вытекает из плазматрона если сняты расходные детали и картридж. Конструкция предотвращает попадание воздуха в систему и неоднородности потока.
Самоцентрирующиеся компоненты
Расходные детали и голова плазматрона спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать абсолютную соосность при установке и оставаться в нужном положении рез за резом. Независимое выравнивание сопла и электрода гарантирует точность центровки картриджа и расходников после замены любой из частей. Это гарантирует наилучшее качество резки с постоянным высоким качеством.
Превосходная гарантия
Гарантия Victor Thermal Dynamics на Плазматрон XT охватывает компоненты и сервис в течение полного одного года.
Высокоточный рез на всех металлах
Технология двухгазового Плазматрона XT обеспечивает одну из самых высоких плотностей потока плазменной дуги на сегодняшний день, для высокоточной резки низкоуглеродистой и нержавеющей стали, алюминия и других цветных металлов. Выбор плазмообразующих газов включает — воздух, N2, O2, Ar- H2 и Ar для маркировки. Выбор защитных газов включает — воздух, N2, O2, или Ar-H2и H2O.
Для производств с жесткими требованиями к качеству
Благодаря широкому рабочему диапазону возможных скоростей качественной резки Плазматрона XT, Вы получите отличное качество резки постоянно, и с меньшими потерями материала и времени.
- Менее критичные требования к высоте плазматрона
- Более широкий диапазон параметров при котором резка производится без окалины
Технология Heavycut™
Для обеспечения лучшего качества реза, срока службы расходников, и точности резки, при резке деталей толще 20 мм полагайтесь на технологию HeavyCut, использующую расходные детали XTremeLife™. Электроды HeavyCut 300 А и 400 А, с несколькими гафниевыми вставками, имеют непревзойденный ресурс при резке на высоких токах.
Резка в водяном тумане (water mist secondary — WMS) — оптимальна для резки нержавеющей стали и алюминия
Процесс WMS обеспечивает превосходное качество резки и низкие эксплуатационные расходы путём применения в качестве плазменного газа азота и водяного пара в качестве защитной среды. За счет образования водорода из водяного пара при резке, создается восстановительная атмосфера и эта атмосфера снижает окисление на поверхности реза. WMS рекомендуется для материалов толщиной до 40 мм.
- Самый быстрый процесс резки цветных металлов. Режет на скоростях значительно превышающих резку с H35 (Ar/H2)
- Превосходное качество резки с использованием N2в качестве плазменного газа и воды в качестве защитной среды.
- Самые низкие эксплуатационные расходы.
- Резка без шлака деталей с толщиной от 1 мм до 40 мм.
- Поверхность реза без окислов.
- Широкий диапазон установки возможных параметров резки.
Плазматрон XT300
Составная Гафниевая вставка увеличивает ресурс на токах резки 300 и 400 Ампер.
Водоохлаждаемый защитный колпак обеспечивает превосходную стойкость даже при пробивке 50 мм стали.
Технология Speedlok обеспечивает самую быструю скорость замены расходников из существующих систем.
Оптимизированное охлаждение сопла на токах 300 и 400 Ампер для повторяемости качества резки на весь срок службы.
Соответствие расходников и материалов
Режем мягкую сталь
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 робот | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1405 | 22-1404 | 22-1402 | 22-1403 | 22-1400 | 22-1020 |
30 | О2/О2 | 22-1016 | 22-1098 | 22-1272 | 22-1097 | 22-1041 | 22-1069 | 22-1020 |
30 робот | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1405 | 22-1404 | 22-1401 | 22-1403 | 22-1400 | 22-1020 |
50 | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1025 | 22-1272 | 22-1051 | 22-1041 | 22-1069 | 22-1020 |
70 | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1026 | 22-1272 | 22-1152 | 22-1041 | 22-1170 | 22-1020 |
100 | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1153 | 22-1041 | 22-1171 | 22-1020 |
100 робот | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1127 | 22-1278 | 22-1154 | 22-1041 | 22-1172 | 22-1020 |
130 | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1032 | 22-1287 | 22-1100 | 22-1041 | 22-1099 | 22-1020 |
150 | О2/Воздух | 22-1016 | ≤20мм 22-1028 >20мм 22-1275 | 22-1273 | 22-1054 | 22-1042 | 22-1072 | 22-1020 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | О2/Воздух | 22-1014 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1055 | 22-1042 | 22-1075 | 22-1022 |
250 | О2/Воздух | 22-1014 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1056 | 22-1042 | 22-1075 | 22-1022 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Трубка | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1105 | 22-1295 | 22-1160 | 22-1042 | 22-1308 | 9-7921 | 22-1300 |
400 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1304 | 22-1310 | 22-1309 | 22-1042 | 22-1308 | 9-7921 | 22-1300 |
Режем нержавеющую сталь, алюминий
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Воздух/Воздух | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 |
30 | N2/H2O | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 |
50 | Воздух/Воздух | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 |
50 | N2/H2O | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1080 | 22-1041 | 22-1081 | 22-1020 |
70 | Воздух/Воздух | 22-1016 | 22-1035 | 22-1274 | 22-1061 | 22-1041 | 22-1079 | 22-1020 |
70 | N2/H2O | 22-1016 | 22-1047 | 22-1274 | 22-1064 | 22-1041 | 22-1084 | 22-1020 |
100 | H35/N2 | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1062 | 22-1041 | 22-1080 | 22-1020 |
1000 | N2/H2O | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1089 | 22-1020 |
130 | H35/N2 | 22-1016 | 22-1037 | 22-1288 | 22-1063 | 22-1041 | 22-1081 | 22-1020 |
130 | N2/H2O | 22-1016 | 22-1028 | 22-1278 | 22-1092 | 22-1041 | 22-1081 | 22-1020 |
150 | H35/N2 | 22-1016 | 22-1037 | 22-1278 | 22-1063 | 22-1041 | 22-1081 | 22-1020 |
150 | N2/H2O | 22-1016 | 22-1048 | 22-1278 | 22-1092 | 22-1041 | 22-1081 | 22-1020 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | H35/N2 | 22-1015 | ≤25мм 22-1073 SS >25мм 22-1073 Al >25мм 22-1094 | 22-1284 | 22-1095 | 22-1042 | 22-1096 | 22-1022 |
200 | N2/H2O | 22-1015 | 22-1049 | 22-1284 | 22-1067 | 22-1043 | 22-1089 | 22-1022 |
300 | H35/N2 | 22-1015 | <25мм 22-1038 ≥25мм 22-1039 | 22-1284 | 22-1065 | 22-1041 | 22-1091 | 22-1022 |
300 | N2/H2O | 22-1015 | 22-1046 | 22-1284 | 22-1066 | 22-1043 | 22-1089 | 22-1022 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | H35/N2 | 22-1305 | ≤25мм 22-1304 >25мм 22-1307 | 22-1303 | 22-1302 | 22-1306 | 22-1301 | 22-1300 |
400 | H17/N2 | 22-1305 | 22-1304 | 22-1303 | 22-1302 | 22-1306 | 22-1301 | 22-1300 |
400 | N2/H2O | 22-1305 | 22-1501 | 22-1500 | 22-1302 | 22-1043 | 22-1502 | 22-1300 |
Режем под углом мягкую сталь
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Трубка | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1606 | 22-1278 | 22-1600 | 22-1041 | 22-1603 | 9-7921 | 22-1020 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Трубка | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1607 | 22-1610 | 22-1601 | 22-1041 | 22-1605 | 9-7921 | 22-1300 |
200 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1608 | 22-1295 | 22-1602 | 22-1042 | 22-1605 | 9-7921 | 22-1300 |
300 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1105 | 22-1295 | 22-1160 | 22-1042 | 22-1308 | 9-7921 | 22-1300 |
400 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1304 | 22-1310 | 22-1309 | 22-1042 | 22-1308 | 9-7921 | 22-1300 |
Режем под водой мягкую сталь
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | О2/Воздух | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1153 | 22-1041 | 22-1171 | 22-1020 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | О2/Воздух | 22-1014 | 22-1049 | 22-1284 | 22-1055 | 22-1042 | 22-1075 | 22-1022 |
А | Режим: П-газ/З-газ | Защитный колпак | Защитный наконечник | Завихритель З-газа | Сопло | Завихритель П-газа | Электрод | Трубка | Картридж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1501 | 22-1500 | 22-1160 | 22-1042 | 22-1308 | 9-7921 | 22-1300 |
400 | О2/Воздух | 22-1305 | 22-1501 | 22-1500 | 22-1309 | 22-1042 | 22-1308 | 9-7921 | 22-1300 |